2026 NMLS Continuing Education Requirements by State
Mortgage Loan Originator Continuing Education Requirements by State
Every state-licensed Mortgage Loan Originator must complete annual continuing education to renew their license. The standard SAFE Act continuing education requirement is 8 hours each year: 3 hours of Federal Law, 2 hours of Ethics, 2 hours of Nontraditional Mortgage Lending, and 1 hour of General Elective. Many states accept a General Elective for that final hour, but some states require that the elective be State-Specific. A few states require more than 8 total hours.
Mortgage loan originators must complete continuing education before they can submit renewal through the Nationwide Multistate Licensing System. The annual NMLS renewal window runs from November 1 through December 31, but NMLS encourages MLOs to complete continuing education by the SMART CE Deadline of December 5, because course providers may take up to seven days to report course completion.
The following state-by-state guide explains whether the state requires state-specific continuing education, whether a General Elective may be used, the total number of continuing education hours required, and any special deadline notes.
The state-specific hour requirements above are based on the NMLS State-Specific Education Requirements chart.
Ready to complete your NMLS CE? View our Live Webinar CE options or Live Classroom CE schedule or Contact Us to schedule a Private on-site Class for your company, branch, or team.
State CE Education Requirements
| State / Jurisdiction | State-Specific CE Required? | What the MLO Needs After the 7-Hour Core | Total CE Hours | Deadline |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Alaska | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Arizona | Yes | 1 Hour Arizona-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| Arkansas | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| California — DFPI | Yes | 1 Hour California DFPI-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| California — DRE | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Colorado | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Connecticut | Yes | 1 Hour Connecticut-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| Delaware | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 1, 2026 |
| District of Columbia | Yes | 1 Hour District of Columbia-specific CE | 8 | November 1, 2026 |
| Florida | Yes | 1 Hour Florida-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| Georgia | Yes | 1 Hour Georgia-specific CE | 8 | October 31, 2026 |
| Hawaii | Yes | 1 Hour Hawaii-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| Idaho | Yes | 1 Hour Idaho-specific CE | 8 | December 1, 2026 |
| Illinois | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Indiana — DFI | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Indiana — SOS | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Iowa | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 1, 2026 |
| Kansas | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 1, 2026 |
| Kentucky | Yes | 1 Hour Kentucky-specific CE | 8 | November 30, 2026 |
| Louisiana | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Maine | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Maryland | Yes | 1 Hour Maryland-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| Massachusetts | Yes | 1 Hour Massachusetts-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| Michigan | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Minnesota | Yes | 1 Hour Minnesota-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| Mississippi | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Missouri | Yes | 1 Hour Missouri-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| Montana | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Nebraska | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Nevada | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| New Hampshire | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| New Jersey | Yes | 2 Hours New Jersey-specific CE plus 3 additional elective hours | 12 | December 31, 2026 |
| New Mexico | Yes | 1 Hour New Mexico-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| New York | Yes | 3 Hours New York-specific CE plus 1 additional elective hour | 11 | December 31, 2026 |
| North Carolina | Yes | 1 Hour North Carolina-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| North Dakota | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Ohio | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Oklahoma | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Oregon | Yes | 2 Hours Oregon-specific CE plus 1 additional elective hour | 10 | December 31, 2026 |
| Pennsylvania | Yes | 1 Hour Pennsylvania-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| Puerto Rico | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 1, 2026 |
| Rhode Island | Yes | 1 Hour Rhode Island-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| South Carolina — BFI | Yes | 1 Hour South Carolina-specific CE | 8 | December 31, 2026 |
| South Carolina — DCA | Yes | 1 Hour South Carolina-specific CE | 8 | November 30, 2026 |
| South Dakota | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Tennessee | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Texas — OCCC | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Texas — SML | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Utah — DFI | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Utah — DRE | Yes | 1 Hour Utah DRE-specific CE plus 1 additional elective hour | 9 | December 15, 2026 |
| Vermont | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 1, 2026 |
| Virginia | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Washington | Yes | 1 Hour Washington-specific CE plus 1 additional elective hour | 9 | December 15, 2026 |
| West Virginia | Yes | 2 Hours West Virginia-specific CE | 9 | November 1, 2026 |
| Wisconsin | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
| Wyoming | No | 1 Hour General Elective | 8 | December 31, 2026 |
Jurisdictions/States with Early Deadlines:
Georgia’s CE deadline – October 31, and Georgia may assess a $100 late fee outside NMLS if CE is completed after that date.
The District of Columbia – November 1
West Virginia – November 1
Kentucky – November 30
South Carolina – DCA – November 30
Delaware – December 1
Idaho – December 1
Iowa – December 1
Kansas – December 1
Puerto Rico – December 1
Vermont – December 1
Utah – December 15
Washington – December 15
Also, the SAFE Act prohibits taking the same CE course in successive years, so MLOs should confirm the course year and course number before enrolling.
Mortgage Education Institute creates new course materials each year, so there is no need for you to be concerned. You can be confident when taking our courses each year that you are meeting all NMLS CE requirements, because our course are new, with up-to-date information, and knowledge and experience you can count on year after year.
Source information derived from NMLS — the Nationwide Multistate Licensing System.